
JSG軟管是將耐腐蝕性良好的不銹鋼絲編織在JS管壁芯上,并具有良好的耐熱性,用于高溫環(huán)境,電、氣焊割場(chǎng)所或有機(jī)械加工熱切屑的場(chǎng)所的配管。
JSHG軟管是在JSH管的外面編織不銹鋼絲,在有熱切屑的場(chǎng)所更能防止外部水、油等進(jìn)入管內(nèi),延長(zhǎng)電纜壽命。
JSQG軟管是在JS管壁芯上編織一層玻璃纖維或石棉等耐高溫材料后,再編織一層不銹鋼絲,特別適用在高溫場(chǎng)外,有火花碰濺場(chǎng)所,如煉鋼廠高爐,電爐等處配線(xiàn)使用。
JXBG軟管是在JXB型軟管上編織一層不銹鋼絲,增強(qiáng)了拉力強(qiáng)度及防爆功能,耐腐蝕,特別適應(yīng)在冶金、化工等易燃易燃或危險(xiǎn)場(chǎng)所使用。
| 規(guī)格標(biāo)注 | 最小內(nèi)徑 mm | 外徑 mm | 單件長(zhǎng)度 m | ||||
| 公制 | 英制 | JSG | JSHG | JSQG | JXBG | ||
| 10 | 1/4" | 9.7 | 14.70 | 15.50 | 15.50 | 16.70 | 100 |
| 12 | 3/8" | 11.7 | 16.70 | 17.50 | 17.50 | 20.20 | 100 |
| 15 | 1/2" | 14.7 | 20.20 | 21.20 | 21.20 | 23.70 | 100 |
| 20 | 3/4" | 19.6 | 25.50 | 26.50 | 26.50 | 29.20 | 50 |
| 25 | 1" | 24.5 | 31.50 | 32.20 | 32.20 | 35.70 | 50 |
| 32 | 1/1/4" | 31.5 | 39.20 | 40.20 | 40.20 | 43.20 | 25 |
| 38 | 1/1/2" | 37.5 | 46.20 | 47.40 | 47.40 | 51.60 | 25 |
| 51 | 2" | 49.5 | 59.60 | 60.80 | 60.80 | 64.10 | 20 |
| 64 | 2/1/2" | 62.5 | 74.10 | 75.60 | 75.60 | 10 | |
| 75 | 3" | 73 | 85.50 | 86.60 | 86.60 | 10 | |
| 100 | 4" | 97 | 110.00 | 112.20 | 112.20 | 10 | |

